欢迎登录k豆钱包云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
k豆钱包CORS覆盖范围查询
欢迎登录k豆钱包云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
k豆钱包CORS覆盖范围查询
欢迎登录k豆钱包云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
k豆钱包CORS覆盖范围查询 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS接收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、k豆钱包一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
欢迎登录k豆钱包云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
k豆钱包CORS覆盖范围查询
欢迎登录k豆钱包云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
k豆钱包CORS覆盖范围查询
欢迎登录k豆钱包云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
k豆钱包CORS覆盖范围查询 
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 船体 | 船体尺寸 | 1000mm*570mm*270mm |
| 材质 | 高强度高模量碳纤维材料 | |
| 船壳 | 采用HPT一体成型技术,船壳为醒目黄色 | |
| 船体自重 | 5kg | |
| 整船重量 | 22kg(含电池) | |
| 最大载重 | 10kg | |
| 抗风浪等级 | 3级风,2级浪 | |
| 船型 | 三体船 | |
| GNSS | 船体内置GNSS双天线,无需外接RTK | |
| ADCP孔径 | 17cm | |
| 防水防尘 | IP67 | |
| 防护 | 船身配备防撞条 | |
| 吃水 | 9.5cm(搭载RS1200) | |
| 视频 | 360°全向视频(选配) | |
| 全自动测量 | 水文模式、一键悬停、自动悬停、自适应流速 | |
| 挂载设备 | 标准搭载ADCP,定制搭载测深仪,水质仪、侧扫 | |
| 指示灯 | 双色灯(左红右绿,符合航行船只标准),可指示定位信号状态和差分状态 | |
| 动力 | 动力类型 | 无刷直流电机 |
| 转向类型 | 差速转向 | |
| 额定功率 | 1000W | |
| 马达最大转速 | 7200±5%RPM | |
| 推进器 | 可拆换,半嵌入涵道式 | |
| 防水草方式 | 网罩,可选配高密网罩 | |
| 电池规格 | 32.4V 23.1Ah可充电锂电池、18650电芯 | |
| 续航时间 | 标配一组电池7h@1.5m/s | |
| 充电时间 | 2.5h~3h | |
| 最高船速 | 6 m/s | |
| ?仄 | 尺寸 | 主机:346mm* 196.5mm* 89.4mm |
| 屏幕:10英寸工业触摸屏+1000nit阳光可视屏 | ||
| 重量 | 1.5kg | |
| 分辨率 | 1920*1200 | |
| 安卓系统 | Android 9.1 | |
| 内存 | 运存 4GB,存储容量64GB | |
| 通讯频率 | 2.4GHz | |
| 通讯距离 | 数传电台2km(通视环境),4G无限制 | |
| 电池容量 | 20000mAh | |
| 工作续航 | 5小时 | |
| 充电时间 | 4小时 | |
| 接口 | USB口、Nano SIM卡槽、LAN网口、音频接口、HDMI接口、TF卡最大支持128GB、Type-C | |
| 控制 | 数据通讯 | 标配4G&数传电台 |
| 控制模式 | 手动/自动 | |
| SIM卡槽 | eSIM(赠送10G*36月网络流量)和Nano卡槽 | |
| 预留接口 | 2*RJ45网口、3*RS232串口、1*RS485串口 | |
| 内存 | 主控内置存储32GB | |
| 数据储存 | 本地和控制终端双存储 | |
| 安全 | 浅滩自动倒车,低电量自动返航、失联自动返航 | |
| 软件系统 | 安卓软件 | 支持流速剖面伪彩图、卫星地图(含流速矢量轨迹)、视频等数据三向切换,且支持任意一个界面都可以全屏显示 |
| 支持数据回放、处理 | ||
| 支持输出流量汇总表、流量测验记载表及流量测验成果表输出 | ||
| 支持数据工程文件码分享、文件一键回传电脑 | ||
| 支持ADCP与软件数据同步,下载 | ||
| 电脑软件 | 支持网络TCP/UDP协议数据传输 | |
| 支持ADCP全数据图表功能展示 | ||
| 支持页面自定义布局,自定义输出数据 | ||
| 定位系统 | 卫星系统 | BDS B1I/B2I /B3I、GPS L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5、Galileo E1/E5a/E5b、GLONASS L1/L2、QZSS L1/L2/L5 |
| 单点定位精度 | 平面1.5m、垂直2.5m | |
| DGNSS定位精度 | 平面40cm+1ppm、垂直80cm+1ppm | |
| RTK定位精度 | 平面±8mm+1ppm、垂直±15mm+1ppm | |
| 定向精度 | 0.1°(1m基线) | |
| 惯导精度 | 6°/h | |
| IMU更新率 | 200Hz | |
| PPK解算 | 支持定位+水深数据PPK后差分解算 | |
| 测深系统(选配) | 数据类型 | k豆钱包格式、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
| 显示屏 | 1.46英寸液晶屏,128 x 128分辨率 | |
| WiFi | 802.11n-2.4G | |
| 蓝牙 | BT5.0,向下兼容BT2.x | |
| 测深范围 | 0.1-300m,最小盲区0.1m | |
| 测深精度 | ±1cm+0.1%h(h为水深) | |
| 分辨率 | 3mm | |
| 最大采样率 | 30Hz | |
| 频率 | 200kHz | |
| 水温传感器 | -55℃~+100℃,实时修正声速 | |
| 波束开角 | 5° | |
| 声速调整范围 | 1400m/s~1700m/s |

在线客服
智能诊断,极速解答
联系在线客服 >
